an senjatanya tidak dapat diabaikan.	10000	1
7	Senapan Riot control	1,3	3	0	25	1	8	80	7,11,12	8	4	2500	5	Senapan pengendali anti huru-hara yang biasa digunakan polisi memiliki tingkat mematikan yang tinggi dalam jarak dekat.	5000	2
8	Remington Model M870	1,3	3	0	35	1	8	90	7,11,12	8	5	2400	5	Produk dari American Remington Company memiliki struktur yang kompak，kinerja yang andal，serta memiliki daya tahan dan keandalan yang baik dalam kondisi cuaca buruk.	7000	2
9	Hammer 3-A2	1,3	3	0	45	1	9	100	7,11,12	10	6	2300	5	Dikembangkan oleh American Panco Company，ia memiliki desain baru dan unik，mudah dioperasikan，serta aman dan andal untuk dibawa.	9000	2
10	Striker	1,3	3	0	55	1	9	110	7,11,12	10	7	2200	5	Senjata Unik dari Militer Afrika Selatan，Terkenal di Dunia Senapan Pompa.	12000	2
11	Benelli M4	1,3	3	0	70	1	10	120	7,11,12	12	8	2100	5	Senapan standar Korps Marinir AS mengadopsi sistem operasi gas yang dirancang terbaru.	15000	2
12	MP5	1,13	6	18	40	5	3,1,7,3,5	120	6,11,12	25	3	1600	1	Senapan mesin ringan ringan yang dirancang dan diproduksi oleh Heckler fan Koch di Jerman，menembakkan peluru pistol.	4000	6
13	M4A1	1,6	6	0	80	4	3,3,7,5,8	145	8,11,12	30	5	1800	1	Senapan otomatis yang dilengkapi oleh militer AS memiliki tingkat mematikan dan stabilitas yang sangat tinggi.	9500	5
14	AK47	1,14	6	19	85	4	3,5,7,7,10	150	8,11,12	30	6	2100	1	Senapan otomatis yang dirancang oleh perancang senjata api Soviet，Kalashnikov，sangat populer di kalangan teroris karena kemampuan adaptasinya yang tinggi di lingkungan yang keras.	10000	7
15	Pionir G35	1,4	4	20	100	4	5,6,10,9,12	160	47,11,12	60	7	2800	1	Senjata ini sebelumnya dikenal sebagai senapan mesin berat G36 Jerman，dan memiliki daya hancur yang tinggi.	10000	3
16	Senapan MK43	1,4	4	20	150	4	5,8,10,12,15	170	47,11,12	60	8	2600	1	Dirancang dan dikembangkan oleh Sako Defense di Amerika Serikat，senjata ini memiliki daya tembak terus menerus yang sangat tinggi.	12000	3
17	M134 Vulcan	1,4	4	0	200	4	5,8,10,12,15	180	47,11,12	80	9	2500	1	Dikembangkan oleh Lockheed Ordnance Company Amerika Serikat，senapan ini dikenal sebagai senapan mesin dengan tembakan tercepat di dunia dan juga dikenal sebagai "Meriam Vulcan"	20000	3
18	M72A	1,5	5	0	450	2	0	200	9,13	3	10	3000	3	Peluncur roket yang dikembangkan oleh American Tully Defense Systems Company mudah dioperasikan dan dirawat.	12000	4
19	Gustav M3	1,5	5	0	600	2	0	210	9,13	7	12	2800	3	Dikembangkan oleh FFV Ordnance Company Swedia，peluncur roket yang terbuat dari bahan logam ringan dan non-logam banyak digunakan.	15000	4
20	AT-12T	1,5	5	21	750	2	0	220	9,13	10	14	2500	3	Perusahaan Persenjataan Bofors Swedia mengembangkan peluncur roket portabel yang sangat mematikan yang dapat menghancurkan tank tempur utama modern.	20000	4
21	Death Harvester	1,4	4	0	300	4	0	220	47,11,12	100	10	0	1	Senapan mesin berat dengan performa luar biasa，jangkauan tinggi，tingkat mematikan tinggi，dan dapat diisi ulang secara instan. Umumnya dikenal sebagai Death Harvester.	0	3
weaponEnd

armor:
101	Jaket kulit	1,7	1	Jaket kulit biasa，memiliki fungsi perlindungan dasar terhadap hawa dingin.	0
102	Seragam tempur polisi	1,8	3	Seragam tempur yang dikenakan oleh petugas polisi saat keluar operasi.	0
103	Seragam Antipeluru	1,9	5	Seragam Antipeluru Operasional Khusus Pasukan Khusus.	2000
104	Pakaian Alloy	1,10	7	Pakaian pelindung yang dilapisi dengan paduan nano dapat sangat mengurangi cedera.	4000
105	Seragam Titanium Alloy	1,11	9	Pakaian tempur terbuat dari Alloy titanium，ringan dan kemampuan perlindungan yang sangat baik.	10000
106	Seragam Penguatan Nano	1,12	12	Pakaian pertempuran yang dibuat menggunakan teknologi biomekanik ultra-nano yang jauh melebihi teknologi yang ada.	20000
armorEnd

bullet:
6	10	0	0	/battle/bulletHole1.av	1	0	missle_cfq.av	0	bul_pis.png	10
7	12	0	0	/battle/bulletHole2.av	1	0	missle_sq.av	0	bul_sho.png	10
8	12	0	0	/battle/bulletHole1.av	1	0	missle_sq.av	0	bul_mach.png	20
9	15	0	120	/battle/missle_blow.av	2	6	missle.av	missle_gas.av	bul_baz.png	5
11	12	0	0	/battle/bulletHole4.av	4	0	missle_sq.av	0	bul_cj.png	20
12	12	24	0	/battle/bulletHole5.av	1	0	missle_sq.av	0	bul_rs.png	20
13	15	50	120	/battle/missle_blow.av	3	6	missle.av	missle_gas.av	bul_zz.png	10
14	10	0	0	/battle/missle_blow2.av	2	0	missle2.av	missle_gas2.av	bul_mach.png	10
15	8	0	0	/battle/missle_blow.av	3	0	missle_nb.av	missle_gas_nb.av	bul_mach.png	10
16	6	0	0	/battle/missle_blow3.av	2	0	missle3.av	missle3.av	bul_mach.png	10
47	12	0	0	/battle/bulletHole3.av	1	0	missle_sq.av	0	bul_mach.png	20
60	12	30	0	/battle/bulletHole3.av	4	0	missle_sq.av	0	bul_ml.png	12
bulletEnd

item:
1	Agen hemostatik 	4,1	8	1	1,30	1	50	Memulihkan 30 poin kehidupan.
2	Agen hemostatik Ex 	4,2	8	1	1,70	1	100	Memulihkan 70 poin kehidupan.
3	Agen hemostatik+ 	4,3	8	1	1,150	1	150	Memulihkan 150 poin kehidupan.
4	Spray emergency 	4,4	8	1	2	1	500	Semprotan yang digunakan dalam keadaan darurat untuk memulihkan kehidupan seutuhnya secara instan.
6	Peluru pistol 	2,1	2	3	0	1	5	Peluru pistol serba guna kaliber 9mm.
7	Peluru senapan 	2,2	5	3	0	1	8	Peluru khusus untuk shotgun，mampu menembakkan banyak peluru timah.
8	Peluru senapan serbu 	2,3	3	3	0	1	7	Peluru khusus untuk senapan otomatis.
9	Misil roket 	2,4	4	3	0	1	100	Amunisi terarah yang diluncurkan dari peluncur roket sangatlah mematikan.
11	Peluru penembus zirah 	2,6	10	3	0	1	15	Hulu ledaknya adalah peluru paduan tungsten dengan kekerasan tinggi yang dapat menembus banyak sasaran.
12	Incendiary bomb 	2,7	11	3	0	1	15	Peluru yang mengandung bahan bakar pembakar，dapat menyebabkan kerusakan bakar selain kerusakan fisik.
13	Roket pelacak 	2,8	12	3	0	1	150	Rudal dengan kemampuan pelacakan otonom.
14	Ramuan kehidupan 	4,6	8	2	1,10	1	2000	Dapat meningkatkan batas hidup 10 poin.
15	Super ramuan 	4,7	8	2	1,25	1	4000	Dapat meningkatkan batas hidup 25 poin.
16	Susu 	4,8	8	2	2,3	1	100	Susu yang bermanfaat bagi tubuh manusia dapat meningkatkan batas atas kekuatan fisik sebanyak 3 poin.
17	Minuman energi 	4,9	8	2	2,5	1	200	Minuman olahraga kaya mineral yang dapat meningkatkan batas atas kekuatan fisik sebanyak 5 poin.
18	Ramuan stamina 	4,10	8	2	2,10	1	1000	Ramuan fisik，yang dapat meningkatkan batas atas kekuatan fisik sebanyak 10 poin.
19	Ramuan stamina Ex 	4,11	8	2	2,25	1	2000	Ramuan fisik yang kuat yang dapat meningkatkan batas atas kekuatan fisik sebesar 25 poin.
22	Tangga	4,14	0	4	0	0	0	Tangga lipat.
23	Kunci rumah Jessica	4,15	0	4	0	0	0	Kunci pintu depan rumah Jessica.
24	Kunci sel	4,15	0	4	0	0	0	Kunci sel kantor polisi
25	Lockpick	4,16	0	4	0	0	0	Alat pembuka kunci yang sering digunakan oleh pencuri hanya dapat membuka kunci-kunci umum yang model lama.
26	Safe key	4,15	0	4	0	0	0	Kunci brankas kantor polisi.
27	Keycard supermarket	4,17	0	4	0	0	0	Keycard ditemukan di supermarket.
28	Sebungkus makanan	4,18	0	4	0	0	0	Satu paket besar makanan darurat terkompresi，cukup untuk memberi makan selusin orang selama beberapa hari.
29	Komponen peredam	3,1	13	5	0	0	160	Dapat mengurangi recoil senjata api dan meningkatkan kestabilan tembakan.
30	Laras jarak jauh	3,2	13	5	0	0	160	Dapat meningkatkan jangkauan serangan senjata api.
31	Laras multifungsi	3,3	13	5	0	0	160	Hal ini dapat meningkatkan ketahanan tekanan laras senapan dan meningkatkan jenis amunisi yang dapat digunakan dalam senjata.
32	Magazin Kapasitas Tinggi	3,4	13	5	0	0	160	Dapat Meningkatkan Kapasitas Magazin Senjata Api.
33	Laras senjata superalloy	3,5	13	5	0	0	160	Meningkatkan kekuatan menembak.
34	Kartu identitas direktur	4,17	0	4	0	0	0	Kartu tanda pengenal Kapolri.
35	Kartu akses gudang senjata	4,17	0	4	0	0	0	Kartu Akses Gudang Senjata Distrik Militer.
36	Eksplosif C4	3,3	0	4	0	0	0	C4 peledak，sangat kuat
37	Kunci cadangan Lott	4,15	0	4	0	0	0	Kunci cadangan petugas Lott.
46	Senapan anti huru-hara	2,2	14	7	7	0	0	0
47	Peluru senapan mesin 	2,9	15	3	0	1	9	Peluru khusus untuk senapan mesin berat.
49	Medali pahlawan	4,19	16	4	0	0	0	Bukti Kepahlawanan： Kumpulkan 12 medali dan selesaikan permainan untuk membuka mode "Peluru Tak Terbatas" dan nikmati permainan dengan amunisi tanpa batas．
50	Kertas Lott	4,17	0	4	0	0	0	Kertas bertulisan kata sandi brankas Lott，Sandi: 785412
51	Flashdisk berisi data	3,5	0	4	0	0	0	Flashdisk Berisi Data Rahasia Perusahaan Royte.
52	Kunci hotel Prince	4,15	0	4	0	0	0	Kunci kamar 203 hotel Prince
53	Kertas Alex	4,17	0	4	0	0	0	Kertas bertulisan kata sandi brankas rumah tempat Alex tinggal，Sandi: 78963214
54	Kantong berisi obat-obatan	4,18	0	4	0	0	0	Kantong besar berisi obat-obatan.
55	Beretta M92F	2,1	17	7	5	0	0	0
56	M4A1	2,6	18	7	13	0	0	0
57	Gustaf M3	2,5	19	7	19	0	0	0
58	Predator MK43	2,4	20	7	16	0	0	0
59	Striker	2,2	14	7	10	0	0	0
60	Desert Eagle	2,1	2	3	0	1	15	Desert Eagle spesial yang dapat menembus banyak musuh.
61	Kunci kamar Lott	4,15	0	4	0	0	0	Kunci kamar petugas Lott.
62	Kunci supermarket	4,15	0	4	0	0	0	Kunci yang ditemukan di supermarket.
63	Radar mini	3,2	13	4	0	0	0	Radar mini yang memindai area dekat.
64	MP5	2,6	18	7	12	0	0	0
65	Pistol tipe 05	2,6	18	7	2	0	0	0
66	Colt.45	2,6	18	7	3	0	0	0
67	SIG P250	2,6	18	7	4	0	0	0
68	Senapan Riot control	2,6	18	7	7	0	0	0
69	Remington Model M870	2,6	18	7	8	0	0	0
70	Hammer 3-A2	2,6	18	7	9	0	0	0
71	Benelli M4	2,6	18	7	11	0	0	0
72	AK47	2,6	18	7	14	0	0	0
73	Senapan MK43	2,6	18	7	16	0	0	0
74	M134 Vulcan	2,6	18	7	17	0	0	0
75	M72A	2,6	18	7	18	0	0	0
76	Gustav M3	2,6	18	7	19	0	0	0
77	AT-12T	2,6	18	7	20	0	0	0
78	Death Harvester	2,6	18	7	21	0	0	0
79	M4A1	2,6	18	7	13	0	0	0
80	Pionir G35	2,6	18	7	15	0	0	0
81	Desert Eagle	2,6	18	7	6	0	0	0
itemEnd

music:
1	m16.wav	1
2	knife.amr	1
3	hjt.wav	1
4	sq.wav	1
5	sdq.wav	1
6	hjt_burst.amr	2
7	home.mid	3
8	street.mid	3
9	dream.mid	3
10	danger.mid	3
11	boss.mid	3
12	cover.mid	3
musicEnd

transform:
1	Akurasi senjata	2,4,6	1,50|2,29,1	Setelah dimodifikasi，kestabilan senjata api dapat ditingkatkan.
2	Jangkauan serangan	2,3,4,5,6	1,100|2,30,1	Setelah dimodifikasi，jangkauan ser